El persim贸n seco contiene diversos minerales. Los que tienen una presencia m谩s significativa en su composici贸n son potasio, f贸sforo, magnesio y calcio.
| Nutriente | Por cada 100g |
|---|---|
| Calcio | 25mg |
| Hierro | 0.74mg |
| Magnesio | 31mg |
| F贸sforo | 81mg |
| Potasio | 802mg |
| Zinc | 0.42mg |
| Sodio | 2mg |
| Cobre | 0.442mg |
| Manganeso | 1.390mg |
| Selenio | 2E-6mg |
Este es el gr谩fico generado a partir de los datos de la tabla de minerales:
