El persim贸n seco contiene vitamina B3 y B2 entre otras.
El caqui seco tambi茅n contiene diversos carotenoides aunque en mucha menor medida que el caqui fresco.
| Vitamina | Por cada 100g |
|---|---|
| Vitamina C | 0.002mg |
| Vitamina B1 | 0.002mg |
| Vitamina B2 | 0.029mg |
| Vitamina B3 | 0.180mg |
| Vitamina B5 | 0.002mg |
| Vitamina B6 | 0.002mg |
| 脕cido f贸lico | 0.002mg |
| Vitamina E | 0.002mg |
| Vitamina K | 0.002mg |
Vitamina A : 767IU
Carotenoides : 548mg
