El persim贸n contiene diversos minerales. Los que tienen una presencia m谩s significativa en su composici贸n son potasio, f贸sforo, magnesio y calcio.
| Nutriente | Por cada 100g |
|---|---|
| Calcio | 8mg |
| Hierro | 0.15mg |
| Magnesio | 9mg |
| F贸sforo | 17mg |
| Potasio | 161mg |
| Zinc | 0.11mg |
| Sodio | 1mg |
| Cobre | 0.113mg |
| Manganeso | 0.355mg |
| Selenio | 0.0006mg |
Este es el gr谩fico generado a partir de los datos de la tabla de minerales:
